主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定電壓 (KV) | 額定機(jī)械負(fù)荷 (KN) | 結(jié)構(gòu)高度 (mm) | 最小電弧距離 (mm) | 爬電距離 (mm) | 雷電沖擊耐受電壓 BIL(KV) | 工頻耐受電壓 (濕) (KV) |
FXBW-170/120 | 170 | 120 | 1865 | 1645 | 5950 | 750 | 395 |
FXBW-170/160 | 170 | 160 | 1865 | 1600 | 5800 | 750 | 395 |
FXBW-220/120 | 220 | 120 | 2400 | 2199 | 7150 | 1000 | 395 |
FXBW-220/160 | 220 | 160 | 2460 | 2259 | 7400 | 1000 | 395 |
FXBW-220/210 | 220 | 210 | 2350 | 2150 | 7010 | 1000 | 395 |
FXBW-230/120 | 230 | 120 | 2482 | 2277 | 8080 | 1000 | 395 |
FXBW-230/160 | 230 | 160 | 2750 | 2520 | 9500 | 1000 | 395 |
FXBW-230/210 | 230 | 210 | 2720 | 2495 | 8350 | 1000 | 395 |
We can customize products according to | |||||||
電話:86 0311 69138856
電話:+86-0311- 69138856
手機(jī):18630132168
傳真:86 0311 69138856
郵箱:2727522129@qq.com
地址:中國(guó) 河北 辛集市 辛集市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 興業(yè)街東段南側(cè)