主要技術(shù)參數(shù)
型號  | 額定電壓 (kV)  | 額定機(jī)械負(fù)荷 (kN)  | 結(jié)構(gòu)高度 (mm)  | 最小電弧 (mm)  | 爬電距離(mm)  | 雷電沖擊耐受電壓 BIL(kV)  | 工頻耐受電壓 (濕) (KV)  | 
FXBW-330/160  | 330  | 160  | 3080  | 2760  | 9750  | 1425  | 570  | 
FXBW-330/210  | 330  | 210  | 3150  | 2800  | 9600  | 1425  | 570  | 
FXBW-500/160  | 500  | 160  | 4080  | 3730  | 12750  | 2250  | 740  | 
FXBW-550/210  | 500  | 210  | 4185  | 3650  | 12650  | 2250  | 740  | 
我們可以根據(jù)客戶需求定制產(chǎn)品客戶要求的參數(shù)及圖紙  | |||||||
    電話:86 0311 69138856
電話:+86-0311- 69138856
手機(jī):18630132168
傳真:86 0311 69138856
郵箱:2727522129@qq.com
地址:中國 河北 辛集市 辛集市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 興業(yè)街東段南側(cè)