主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定電壓 (KV) | 額定機(jī)械負(fù)荷 (KN) | 結(jié)構(gòu)高度 (mm) | 最小電弧距離(mm) | 爬電距離(mm) | 雷電沖擊耐受電壓 BIL(KV) | 工頻耐受電壓 (濕) (KV) |
FXBW-66/70 | 66 | 70 | 895 | 700 | 2200 | 410 | 185 |
FXBW-66/90 | 66 | 90 | 975 | 755 | 2195 | 350 | 160 |
FXBW-66/120 | 66 | 120 | 990 | 755 | 2195 | 350 | 160 |
FXBW-69/70 | 69 | 70 | 925 | 740 | 2779 | 410 | 185 |
FXBW-69/120 | 69 | 120 | 1165 | 945 | 3140 | 410 | 185 |
FXBW-69/160 | 69 | 160 | 1010 | 890 | 2850 | 410 | 185 |
We can customize products according to | |||||||


電話:86 0311 69138856
電話:+86-0311- 69138856
手機(jī):18630132168
傳真:86 0311 69138856
郵箱:2727522129@qq.com
地址:中國 河北 辛集市 辛集市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 興業(yè)街東段南側(cè)