主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 額定電壓 (KV) | 額定機(jī)械負(fù)荷 (KN) | 結(jié)構(gòu)高度 (mm) | 最小電弧距離 (mm) | 爬電距離 (mm) | 雷電沖擊耐受電壓 BIL(KV) | 工頻耐受電壓 (濕) (KV) |
FXBW-1/70 | 1~3 | 70 | 280 | 90 | 290 | ||
FXBW-11/70 | 11 | 70 | 310 | 170 | 350 | 95 | 42 |
FXBW-12/70 | 12 | 70 | 400 | 210 | 465 | 95 | 60 |
FXBW-15/70 | 15 | 70 | 440 | 250 | 660 | 95 | 60 |
FXB-15/70 | 15 | 70 | 450 | 250 | 500 | 145 | 65 |
我們可以根據(jù)客戶(hù)要求的參數(shù)和圖紙定制產(chǎn)品 | |||||||



電話:86 0311 69138856
電話:+86-0311- 69138856
手機(jī):18630132168
傳真:86 0311 69138856
郵箱:2727522129@qq.com
地址:中國(guó) 河北 辛集市 辛集市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 興業(yè)街東段南側(cè)